Benjamins 1
Calendrier et résultats
Benjamin Poule Sud Phase 1
| |
date |
adversaire |
résultats |
| 1 | 10-10-2009
| BASKET CLUB PERCYAIS | Victoire 92-05 |
| 2 | 17-10-2009
| BASKET CLUB MORTAIN | victoire 117-14 |
| 3 | 07-11-2009
| BASKET CLUB BRECEEN | victoire 84-17 |
| 4 | 14-11-2009
| SMA 2 | victoire 44-42 |
| 5 | 21-11-2009
| SAINT MICHEL DE COUTANCES BB | victoire 111-42 |
| 6 | 28-11-2009
| BASKET CLUB PERCYAIS | victoire 155-41 |
| 7 | 05-12-2009
| BASKET CLUB MORTAIN | victoire 73-18 |
| 8 | 12-12-2009
| BASKET CLUB BRECEEN | victoire 20-00 |
| 9 | 19-12-2009
| SMA 2 | victoire 54-52 |
| 10 | 26-12-2009
| SAINT MICHEL DE COUTANCES BB | reporte |
Les matches à domicile sont sur fond vert.
Benjamin Poule Sud Phase 2
| |
date |
adversaire |
résultats |
| 1 | 09-01-2010
| BASKET CLUB MORTAIN | reporte |
| 2 | 16-01-2010
| SAINT MICHEL DE COUTANCES BB | defaite 40-45 |
| 3 | 30-01-2010
| BASKET CLUB BRECEEN | victoire 67-35 |
| 4 | 06-02-2010
| BASKET CLUB PERCYAIS | victoire 62-40 |
| 5 | 06-03-2010
| BASKET CLUB MORTAIN | defaite 39-57 |
| 6 | 13-03-2010
| SAINT MICHEL DE COUTANCES BB | victoire 49-48 |
| 7 | 28-03-2010
| BASKET CLUB BRECEEN | victoire |
| 8 | 10-04-2010
| BASKET CLUB PERCYAIS | victoire 20-0 |
Les matches à domicile sont sur fond vert.